O inversor de armazenamento de energia off-grid de 4-12kW é um inversor altamente versátil que tem a capacidade de fornecer energia eficiente e estável para uso em fábricas e lojas, bem como em residências. Independentemente de você precisar de uma fonte de energia de reserva na qual possa confiar, uma solução completa de fornecimento de energia off-grid ou desejar conectar energia solar e baterias perfeitamente, este inversor fará isso. Ele suporta diversas fontes de alimentação, incluindo energia solar, baterias, geradores a diesel e redes elétricas, para fornecer energia ininterrupta, não importa a situação.
✔Vida fora da rede: Você não precisa de energia da rede em áreas remotas? Este inversor é sua "usina de energia pessoal".
✔Energia de backup empresarial: Não precisa se preocupar com falta de energia. Com ela, a empresa está funcionando perfeitamente.
✔Armazenamento de energia industrial e comercial: redução de picos e preenchimento de vales, economizando contas de luz.
✔Sistema de energia híbrido: energia solar, bateria e gerador são bem coordenados para maximizar o uso de energia.
✔Microrrede e eletrificação rural: até mesmo áreas remotas podem desfrutar de um fornecimento de energia estável.
Especificação | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Parâmetros da bateria | ||||||
Voltagem da bateria | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tipo de Bateria | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido |
Saída do inversor | ||||||
Potência | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Classificação de surto | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW |
Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Tensão Nominal de Saída | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% |
Frequência de saída | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Eficiência do inversor (pico) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máx. | 10ms típico, 20ms máx. | 10ms típico, 20ms máx. | 10ms típico, 20ms máx. | 10ms típico, 20ms máx. | 10ms típico, 20ms máx. |
Carregador solar | ||||||
Corrente de carga máxima de PV | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Potência máxima do array PV | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Rastreadores/Strings MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Faixa de Tensão MPPT | 60V-145VCC | 60V-145VCC | 60V-145VCC | 60V-145VCC | 60V-145VCC | 60V-145VCC |
Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Eficiência | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Entrada AC | ||||||
Voltagem | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Faixa de tensão selecionável | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Eletrodomésticos) / 184-272V (UPS) |
Alcance de frequência | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) |
Corrente de carga max | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Especificações mecânicas | ||||||
Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensões (L / A / D) | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm |
Peso líquido | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Ambiente de trabalho | ||||||
Temperatura de Operação | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C |
O inversor de armazenamento de energia off-grid de 4-12kW é uma solução de alto desempenho versátil e inteligente para vida off-grid, energia de reserva e sistema de energia híbrida. Não só é altamente eficiente e compatível, mas também permite que você monitore seu uso de energia com recursos de monitoramento mais inteligentes. Seja em construção de casas solares ou aplicações de energia de reserva industrial, este inversor pode equilibrar perfeitamente desempenho, confiabilidade e escalabilidade.
Assuma o controle do seu futuro energético! Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como este inversor pode trabalhar para você!