O inversor fotovoltaico residencial de 7000 W a 10000 W é um inversor de alta potência para sistemas solares residenciais. Ele tem duas funções de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT), que podem converter eficientemente a eletricidade do painel solar, até uma eficiência máxima de 98.1%. Seu nível de proteção de caixa é IP66, à prova d'água e à prova de poeira, e é muito seguro de usar. Este inversor tem design mini, é leve e fácil de instalar. Ele tem a capacidade de fazer o sistema solar funcionar de forma mais suave, gerar uma geração de energia mais eficiente e proporcionar uma vida útil mais longa. Para as famílias que estão prontas para usar energia solar na geração de energia, é particularmente uma ótima opção para seu sistema solar residencial atingir seu desempenho ideal.
✔ Geração de energia solar residencial: permite que você gere eletricidade para seu próprio uso, reduzindo as contas de luz e tornando sua casa mais independente.
✔ Sistemas híbridos e off-grid: economiza bateria, para que você possa ter eletricidade em casa e recarregá-la quando houver falta de energia.
✔ Casas ecológicas: melhor para proprietários que gostariam de usar energia verde e sustentável, que é ecologicamente correta e menos dispendiosa.
✔ Energia de reserva: durante uma queda de energia, é possível usá-lo como um "gerador reserva" para fornecer eletricidade para a casa sem qualquer ameaça de falta de energia.
Categoria | Parâmetro | Especificação |
Dados de entrada (DC) | Potência máxima de entrada CC | 12000W - 15000W |
Tensão máxima de entrada CC | 600V | |
Tensão de partida | 80V | |
Faixa de tensão operacional MPPT | 60V - 550V | |
Número de MPPTs / Strings por MPPT | 2 / 1+1 ou 2 / 1+2 | |
Corrente máxima de entrada por MPPT | 18A / 28A | |
Dados de saída (AC) | Potência nominal de saída CA | 7000W - 10000W |
Potência máxima de saída CA | 7000VA - 10000VA | |
Corrente de saída máxima | 33.5A - 45.5A | |
Tensão de saída nominal / Faixa | 220 V (160 V a 300 V) | |
Frequência da rede | 50Hz / 60Hz ±5Hz | |
Fator de potência | >0.99 (ajustável 0.8 à frente - 0.8 atrasado) | |
Distorção Harmônica Total (THDi) | ||
Tipo de conexão CA | L + N + PE | |
Eficiência e Desempenho | Eficiência Máxima | 98.1% |
Eficiência da China | 97.5% | |
Eficiência MPPT | 99.9% | |
Recursos de proteção | Proteção de polaridade reversa CC | Sim |
Chave de entrada CC | Sim | |
Proteção contra surtos de corrente contínua e alternada | Sim (Tipo I e III) | |
Detecção de impedância de isolamento | Sim | |
Proteção contra curto-circuito AC | Sim | |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | |
Detecção de Corrente Residual | Sim | |
Detecção de falha de arco (AFCI) | Opcional | |
Dados gerais | Dimensões (L / A / D) | 425mm x 392mm x 180mm |
Peso | 20kg | |
Faixa de temperatura operacional | -30 ° C a + 60 ° C | |
Limite de altitude | 4000m (2000m sem redução de capacidade) | |
Consumo noturno de energia | ||
Método de refrigeração | Refrigeração Natural | |
Nível de proteção | IP66 | |
Umidade Relativa | 0-100% (sem necessidade de resfriamento) | |
Conectividade e Garantia | Conector de entrada CC | H4 / MC4 (Opcional) |
Conector de saída CA | Cabeça PG à prova d'água + terminal OT | |
Interface de comunicação | RS485, USB, WiFi, GPRS, 4G (Opcional) | |
Opções de garantia | 5 anos / 10 anos |
Este inversor é projetado para proprietários que desejam tornar a geração de energia solar mais segura, mais eficiente e com uma vida útil mais longa, e obter o melhor retorno sobre o investimento. Ele não tem dificuldade em lidar com painéis solares de alta potência, e o sistema de monitoramento inteligente permite que você controle todo o sistema de geração de energia de forma simples e verifique o status a qualquer hora e em qualquer local. Ele pode funcionar de forma estável no verão quente, no tempo frio e em outras condições adversas.
Para proprietários de imóveis em busca de um inversor que dure muito e seja muito eficiente, este produto definitivamente vale o preço para sistemas solares residenciais devido à sua alta relação custo-benefício e confiabilidade.