O inversor de armazenamento de energia off-grid de 8,000-12,000 watts é ideal para energia de reserva doméstica, casa off-grid ou mudança de pico de carga em casa, bem como em fábricas ou lojas. Ele tem tecnologia MPPT dupla e distribuição de carga inteligente e pode ser usado junto com geradores para gerenciamento de energia contínuo e contínuo. Ele pode ser operado em paralelo e pode ser aumentado em escala até 108 quilowatts, sendo, portanto, uma solução mais geral que pode lidar com necessidades de armazenamento de energia de alta potência.
✔Sistema residencial off-grid: especialmente adequado para residências em comunidades remotas ou para aqueles que desejam reduzir sua dependência da rede elétrica e gerar sua própria eletricidade para uso pessoal sem se preocupar com quedas de energia.
✔Fonte de alimentação de reserva comercial: pode fornecer suporte de energia para empresas comerciais durante quedas de energia, permitindo que elas operem normalmente e evitem perdas causadas por quedas de energia.
✔Armazenamento de energia industrial: forneça a energia necessária para plantas e fábricas que consomem muita energia e garanta fornecimento constante de energia para as operações da fábrica.
✔Sistemas de microrrede e híbridos: podem ser facilmente integrados com energia solar, baterias, geradores e outros equipamentos para formar um sistema de energia versátil e confiável.
✔Fornecimento de energia rural e energia de reserva: forneça soluções de energia estáveis em áreas inseguras ou remotas para necessidades básicas de eletricidade.
Especificação | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
Entrada fotovoltaica (CC) | |||
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 10,000W | 12,500W | 15,000W |
Tensão CC máxima | 550V | 550V | 550V |
Tensão de partida | 120V | 120V | 120V |
Faixa de tensão operacional MPPT | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
Número MPPT | 2 | 2 | 2 |
Strings MPPT por canal | 7 | 7 | 7 |
Corrente máxima de entrada por MPPT | 27 | 27 | 27 |
Saída CA (conectada à rede) | |||
Potência | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Potência Máxima Aparente | 8000VA | 10,000VA | 12,000VA |
Tensão | 230V | 230V | 230V |
Frequência da rede | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Corrente de saída máxima | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
Fator de potência | 0.8 de vantagem para 0.8 de atraso | 0.8 de vantagem para 0.8 de atraso | 0.8 de vantagem para 0.8 de atraso |
THDi | |||
Dados da bateria | |||
Tensão nominal da bateria | 48V | 48V | 48V |
Corrente máxima de carga/descarga | 190A / 200A | 220A / 240A | 250A / 280A |
Tipo de Bateria Compatível | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido |
Saída CA (fora da rede) | |||
Potência | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Tensão | 230V | 230V | 230V |
Frequência de saída nominal | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Tempo de comutação | <20ms (único) | <30ms (paralelo) | <30ms (paralelo) |
Eficiência e Parâmetros Gerais | |||
Eficiência máxima de conversão | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
Eficiência Europeia | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Dimensões (W x H x D) | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm |
Peso | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
Temperatura de Operação | -10 ° C a + 50 ° C | -10 ° C a + 50 ° C | -10 ° C a + 50 ° C |
Nível de ruído | |||
Consumo de energia | |||
topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Método de refrigeração | resfriamento do ar | resfriamento do ar | resfriamento do ar |
Nível de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Umidade Relativa | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) |
Altitude | |||
Comunicação | Wi-Fi / 4G | Wi-Fi / 4G | Wi-Fi / 4G |
Este inversor de armazenamento de energia off-grid de 8000W a 12000W é uma "arma mágica" para indivíduos que desejam dominar sua energia. Ele tem alta eficiência de geração de energia, gerenciamento inteligente de cargas de energia e é facilmente compatível com geradores, tornando-o particularmente adequado para residências, empresas e fábricas off-grid.
Quer você precise de uma fonte de energia de reserva constante ou uso adicional de energia solar, este inversor pode oferecer uma solução de energia econômica, estável e escalável.
Ligue para nós hoje mesmo e descubra como este inversor pode ajudar você a resolver seus problemas de energia!